| Наименование услуги | Стоимость | 
|---|---|
| Диагностика | 0* руб15-20 мин | 
| Ремонт северного моста | 1950 руб1.5-2 часа | 
| Полная разборка | 850 руб50-60 мин | 
| Восстановление цепи питания | 2750 руб1.5-2 часа | 
| Замена зарядного устройства | 50 руб15-20 мин | 
| Замена модуля тачпад | 750 руб40-60 мин | 
| Замена WiFi | 450 руб30-40 мин | 
| Настройка Windows | 1150 руб50-60 мин | 
| Ремонт мультиконтроллера | 1750 руб50-60 мин | 
| Установка драйверов | 650 руб40-60 мин | 
| Ремонт шлейфа матрицы | 1050 руб50-60 мин | 
| Замена вентилятора | 850 руб40-60 мин | 
| Замена накопителя HDD | 350 руб15-20 мин | 
| Замена внутреннего микрофона | 850 руб40-60 мин | 
| Замена разъема USB | 750 руб40-60 мин | 
| Ремонт разъема HDMI | 850 руб40-60 мин | 
| Ремонт звуковой карты | 750 руб40-60 мин | 
| Замена чипа южного моста | 2050 руб1.5-2 часа | 
| Замена АКБ | 50 руб15-20 мин | 
| Замена матрицы дисплея | 850 руб50-60 мин | 
| Ремонт вебкамеры | 850 руб40-60 мин | 
| Замена клавиатуры | 650 руб30-40 мин | 
| Ремонт гнезда питания | 450 руб30-40 мин | 
| Настройка Биос | 750 руб40-60 мин | 
| Перепайка видеочипа | 2150 руб1.5-2 часа | 
| Ремонт системной платы | 1350 руб50-60 мин | 
| Комплексная чистка | 1350 руб50-60 мин | 
| Замена ОЗУ | 250 руб15-20 мин | 
* цена при проведении ремонта
| Наименование услуги | Стоимость | 
|---|---|
| Ремонт кнопки включения | 750 руб40-60 мин | 
| Ремонт цепи питания | 2750 руб1.5-2 часа | 
| Чистка от пыли | 1050 руб50-60 мин | 
| Ремонт разъема USB | 550 руб50-60 мин | 
| Ремонт гнезда питания | 750 руб50-60 мин | 
| Замена сим холдера | 750 руб50-60 мин | 
| Комплексная диагностика | 0* руб15 мин | 
| Замена встроенной камеры | 550 руб40-60 мин | 
| Ремонт корпусных элементов | 850 руб1 час | 
| Ремонт микрофона | 450 руб30-40 мин | 
| Замена контроллера платы | 1150 руб40-60 мин | 
| Замена вибро | 450 руб30-40 мин | 
| Замена аккумуляторной батареи | 450 руб15-20 мин | 
| Замена задней крышки | 750 руб40-60 мин | 
| Замена Wi-Fi | 450 руб30-40 мин | 
| Сборка-разборка | 550 руб1 час | 
| Ремонт шлейфа платы | 650 руб40-60 мин | 
| Замена системной платы | 1250 руб50-60 мин | 
| Замена модуля экрана | 850 руб45-60 мин | 
| Замена модуля GPS | 650 руб50-60 мин | 
| Замена слухового динамика | 450 руб30-40 мин | 
| Замена HDMI | 550 руб40-60 мин | 
* цена при проведении ремонта
| Наименование услуги | Стоимость | 
|---|---|
| Диагностика | 0* руб30 мин | 
| Заменить стекло | 4250 руб30 мин | 
| Замена экрана | 8250 руб40 мин | 
| Замена аккумулятора | 3250 руб15 мин | 
| Замена динамика | 1900 руб30 мин | 
| Замена микрофона | 1900 руб30 мин | 
| Замена электромагнитной зарядки | 3900 руб30-40 мин | 
| Замена механизма включения | 1900 руб30 мин | 
| Замена модуля Bluetooth | 3800 руб40 мин | 
| Замена виброматора Taptic Engine | 2100 руб1 час | 
| Восстановление ПО | 1450 руб40 мин | 
* цена при проведении ремонта
| Наименование услуги | Стоимость | 
|---|---|
| Диагностика | 0* руб15-40 мин | 
| Замена разъема зарядки | 2900 рубот 30 мин | 
| Замена кулера | 2900 руб30 мин-1 час | 
| Замена шлейфа матрицы | 2900 рубот 40 мин | 
| Замена кнопки включения | 2900 руб30 мин | 
| Замена материнской платы | 2900 рубот 1 часа | 
| Замена процессора | 2900 руб2-3 часа | 
| Замена звуковой карты | 4900 рубот 30 мин | 
| Замена экрана | 2900 руб1-2 часа | 
| Замена камеры | 2900 руб45 мин | 
| Замена микрофона | 2900 руб30-40 мин | 
| Замена USB порта | 3450 рубот 30 мин | 
| Замена Ethernet порта | 3450 рубот 30 мин | 
| Замена HDMI порта | 3450 рубот 30 мин | 
| Замена аудиоразъема | 3450 рубот 30 мин | 
| Замена системы охлаждения | 2900 рубот 1 часа до 2 часов | 
| Замена видеоадаптера | 4900 рубот 1 часа | 
| Замена контроллера заряда | 4900 руб30 мин-1 час | 
| Замена термопасты | 2900 руб30 мин-1 час | 
| Замена модуля Wi-fi | 2900 рубот 30 мин | 
| Прошивка BIOS | 4900 руб30 мин | 
| Ремонт цепей питания материнской платы | 4900 рубот 30 мин | 
| Замена оперативной памяти | 2900 рубот 30 мин | 
| Установка программного обеспечения | 1450 рубот 40 мин | 
| Замена HDD/SSD(замена жёсткого диска) | 2900 руб30 мин | 
* цена при проведении ремонта
| Наименование услуги | Стоимость | 
|---|---|
| Диагностика | 0* руб15-40 мин | 
| Замена матрицы | 1650 руб1 час-2 часа | 
| Замена разъема зарядного устройства | 1550 руб40 мин | 
| Замена разъема HDMI, аудио, USB | 1750 руб40-50 мин | 
| Ремонт блока питания | 2450 руб2 часа | 
| Ремонт блока управления | 1000 руб30 мин-1 час | 
| Замена процессора, замена контроллера | 1550 руб1-2 часа | 
| Ремонт подсветки | 1750 руб1-2 часа | 
| Замена платы монитора | 1100 руб2 часа | 
| Чистка от пыли | 1350 руб20-50 мин | 
| Замена лампы подсветки | 1350 руб20-50 мин | 
| Замена батареи памяти | 400 руб20-35 мин | 
| Прошивка блока управления | 1000 руб1 час | 
| Восстановление контактов, разъемов, портов (за 1 шт.) | 350 руб40-60 мин | 
| Ремонт цепи питания | 3450 руб2 часа | 
| Прошивка ПО | 1150 руб40 мин | 
* цена при проведении ремонта
| Наименование услуги | Стоимость | 
|---|---|
| Диагностика | 0* руб15-40 мин | 
| Замена деталей в узле формирования изображения | 2350 руб1.5 часа | 
| Замена деталей узла переноса изображения | 1250 руб50 мин | 
| Замена деталей узла сканирования | 3150 руб2 часа | 
| Замена деталей узла транспортировки | 1350 руб1 час | 
| Замена детали узла подачи | 1250 руб1 час | 
| Замена резинового вала | 450 руб30 мин | 
| Замена термоплёнки | 650 руб30 мин | 
| Замена узла закрепления | 3450 руб2 часа | 
| Замена узлов допоборудования | 3450 руб2 часа | 
| Замена шестерни редуктора | 1100 руб40 мин | 
| Переборка картриджа с барабаном | 1350 руб1 час | 
| Замена блока лазера | 1150 руб40 мин | 
| Замена механических узлов | 850 руб30 мин | 
| Замена платы питания | 2450 руб1.5 часа | 
| Замена платы управления | 1350 руб1 час | 
| Техническое обслуживание узлов | 1850 руб1.5 часа | 
* цена при проведении ремонта
| Наименование услуги | Стоимость | 
|---|---|
| Диагностика | 0* руб15-40 мин | 
| Замена динамиков | 1450 руб1 час | 
| Замена кабеля | 850 руб40 мин | 
| Замена микрофона | 1150 руб1 час | 
| Замена дужек наушников | 1250 руб1.5 часа | 
| Замена крепления микрофона | 800 руб40 мин | 
| Ремонт регулятора громкости | 550 руб40 мин | 
| Замена штекера | 850 руб40 мин | 
* цена при проведении ремонта
| Наименование услуги | Стоимость | 
|---|---|
| Диагностика | 0* руб15-40 мин | 
| Ремонт блоков питания | 400 руб40 мин | 
| Ремонт материнской платы | 1200 руб30 мин | 
| Ремонт вентилятора (кулера) | 500 руб30 мин | 
| Установка Windows 10, 7, 8, XP, Vista (на SSD, на Mac, несколько ОС) | 480 руб30 мин | 
| Установка драйвера устройства | 250 руб30 мин | 
| Установка программного обеспечения | 1000 руб30 мин | 
| Антивирусная профилактика | 1250 руб30 мин | 
| Настройка звука, камеры | 460 руб30 мин | 
| Настройка интернет, сети WI-FI | 450 руб40 мин | 
| Настройка устройств (принтера, камеры, сканера ...) | 450 руб20 мин | 
* цена при проведении ремонта
| Наименование услуги | Стоимость | 
|---|---|
| Диагностика | 0* руб15-40 мин | 
| Замена дисплея | 500 руб30 мин–1.5 часа | 
| Замена аккумулятора | 500 руб30 мин–1.5 часа | 
| Замена основной платы | 500 руб1.5 часа | 
| Замена корпуса | 500 руб30 мин–1 .5 часа | 
| Замена зарядного устройства | 250 руб30 мин | 
| Замена удлинителя адаптера питания | 800 руб30 мин | 
| Замена аксессуара | 250 руб30 мин | 
| Замена антенного усика | 500 руб30 мин–1.5 часа | 
| Замена USB-разъема | 800 руб30 мин–1 .5 часа | 
| Замена разъема SIM-карты | 500 руб30 мин–1 .5 часа | 
| Замена разъема карты памяти | 500 руб30 мин–1 .5 часа | 
| Замена кнопки | 500 руб30 мин–1 .5 часа | 
| Замена программного обеспечения | 450 руб40 мин | 
* цена при проведении ремонта
| Наименование услуги | Стоимость | 
|---|---|
| Диагностика | 0* руб25-45 мин | 
| Восстановление работоспособности ОС | 700 рубот 35 мин | 
| Диагностика жесткого диска | 300 руб30 мин-1 час | 
| Восстановление ОС, установка драйверов, антивируса и пакета программ на ПК | 1200 рубот 1 часа | 
| Замена корпуса на ПК | 800 рубот 45 минут | 
| Замена термопасты на процессоре в ПК | 200 руб30 мин-1 час | 
| Копирование данных заказчика с системного диска | 300 рубот 30 мин | 
| Комплексная чистка от пыли с заменой термопасты | 500 руб1-2 часа | 
| Оптимизация ОС (чистка реестра, временных файлов, автозагрузки) | 300 руб45 мин | 
| Ремонт блока питания | 300 руб30-40 мин | 
| Ремонт видеокарты | 300 рубот 30 мин | 
| Ремонт мат. платы | 500 рубот 30 мин | 
| Сборка | 600 рубот 45 мин | 
| Сложная очистка ОС от вирусов | 800 рубот 30 мин | 
| Снятие пароля пользователя без переустановки ОС | 400 рубот 30 мин до 1 часа | 
| Снятие/замена мат. Платы | 500 рубот 30 мин | 
| Снятие мат. платы + установка драйверов | 600 руб15 мин-40 мин | 
| Удаление баннера вымогателя без переустановки ОС | 500 руб30 мин-1 час | 
| Установка антивирусной программы | 300 рубот 30 мин | 
| Установка лицензионной ОС с активацией | 800 руб30 мин | 
| Установка ОС Windows | 800 рубот 30 мин | 
| Установка пакета офисных программ | 300 рубот 30 мин | 
| Установка CD-ROM, DVD-RW | 300 рубот 30 мин | 
| Установкаблока питания | 300 руб30 мин | 
| Установка видеокарты | 200 руб40 мин | 
| Установка жесткого диска | 200 руб40 мин | 
| Чистка системного блока от пыли | 300 руб40 мин | 
* цена при проведении ремонта
Мы на связи с нашими пользователями 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году.
И мы приложим все усилия,чтобы помочь вам наслаждаться вашим HP каждую секунду